COLLEGE FOOTBALL RANKING SYSTEM
Compiled by: Sean Owens
Year: 2011
Week: 15
1) No. of top 25 teams also in the top 25 in the AP Poll:
22
2) No. of top 25 teams with the same rank as in the AP Poll:
2 [Oklahoma St., Southern Miss.]
3) Average distance in rank from CFRS top 25 to AP Poll top 25:
6.2
| Team Rankings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Rating | Record | Prev. Rank | 
| 1 | LSU | 2.090828480382649 | 13-1 | 1 | 
| 2 | Alabama | 2.019922210785274 | 12-1 | 2 | 
| 3 | Oklahoma St. | 1.863078688034971 | 12-1 | 4 | 
| 4 | Houston | 1.8321061173796285 | 13-1 | 6 | 
| 5 | Wisconsin | 1.8204010028839184 | 11-3 | 3 | 
| 6 | Boise St. | 1.7943331980863437 | 12-1 | 5 | 
| 7 | Oregon | 1.7751849140038523 | 12-2 | 7 | 
| 8 | Michigan | 1.7098568751641103 | 11-2 | 13 | 
| 9 | Michigan St. | 1.6875540466998682 | 11-3 | 12 | 
| 10 | South Carolina | 1.6857637975212785 | 11-2 | 15 | 
| 11 | Stanford | 1.6816087497808279 | 11-2 | 8 | 
| 12 | Arkansas | 1.679986660366308 | 11-2 | 16 | 
| 13 | TCU | 1.6746476362617526 | 11-2 | 14 | 
| 14 | Virginia Tech | 1.6588050551588323 | 11-3 | 9 | 
| 15 | Georgia | 1.6502691365314717 | 10-4 | 10 | 
| 16 | Kansas St. | 1.6458872578907568 | 10-3 | 11 | 
| 17 | Baylor | 1.6434973912212893 | 10-3 | 21 | 
| 18 | West Virginia | 1.6293658468748833 | 10-3 | 23 | 
| 19 | Oklahoma | 1.628095695964752 | 10-3 | 22 | 
| 20 | Southern Miss. | 1.621841316665981 | 12-2 | 24 | 
| 21 | Southern California | 1.6029717114026227 | 10-2 | 19 | 
| 22 | Toledo | 1.6015439697221416 | 9-4 | 26 | 
| 23 | Northern Ill. | 1.5912621807787202 | 11-3 | 27 | 
| 24 | Penn St. | 1.5851370276656036 | 9-4 | 17 | 
| 25 | Clemson | 1.5651315760348679 | 10-4 | 18 | 
| 26 | Nebraska | 1.5378441356787342 | 9-4 | 20 | 
| 27 | Cincinnati | 1.5319438388983544 | 10-3 | 28 | 
| 28 | Arkansas St. | 1.5281882727854597 | 10-3 | 25 | 
| 29 | Auburn | 1.487405242473272 | 8-5 | 32 | 
| 30 | BYU | 1.4693505216954301 | 10-3 | 35 | 
| 31 | Texas | 1.4682760703123774 | 8-5 | 39 | 
| 32 | Florida St. | 1.4579474381880773 | 9-4 | 37 | 
| 33 | Temple | 1.4557363857549714 | 9-4 | 44 | 
| 34 | Rutgers | 1.4512546673959208 | 9-4 | 38 | 
| 35 | Louisiana Tech | 1.4465816022025222 | 8-5 | 31 | 
| 36 | Missouri | 1.4437840939863884 | 8-5 | 42 | 
| 37 | Tulsa | 1.432838364334633 | 8-5 | 33 | 
| 38 | San Diego St. | 1.4326718361115924 | 8-5 | 30 | 
| 39 | Ohio | 1.4289848812834767 | 10-4 | 47 | 
| 40 | North Carolina St. | 1.4213023059046936 | 8-5 | 40 | 
| 41 | Wyoming | 1.41360459665639 | 8-5 | 29 | 
| 42 | Notre Dame | 1.4077076257628878 | 8-5 | 34 | 
| 43 | Mississippi St. | 1.38721965805302 | 7-6 | 46 | 
| 44 | Utah | 1.3783203750306572 | 8-5 | 50 | 
| 45 | La.-Lafayette | 1.3764251264342242 | 9-4 | 56 | 
| 46 | Georgia Tech | 1.3679370226786771 | 8-5 | 36 | 
| 47 | Florida | 1.36039242532163 | 7-6 | 54 | 
| 48 | Texas A&M | 1.3580277417969175 | 7-6 | 59 | 
| 49 | North Carolina | 1.3437149539483124 | 7-6 | 41 | 
| 50 | SMU | 1.341581611365616 | 8-5 | 64 | 
| 51 | Tennessee | 1.3356710964566312 | 5-7 | 51 | 
| 52 | Virginia | 1.3354821891402473 | 8-5 | 43 | 
| 53 | Marshall | 1.3298901610111944 | 7-6 | 68 | 
| 54 | Illinois | 1.3271225052104878 | 7-6 | 60 | 
| 55 | Washington | 1.3237526625661409 | 7-6 | 48 | 
| 56 | Air Force | 1.3197628644301114 | 7-6 | 53 | 
| 57 | California | 1.3172997585821866 | 7-6 | 45 | 
| 58 | Iowa | 1.3127638517148599 | 7-6 | 49 | 
| 59 | Louisville | 1.3101800767844245 | 7-6 | 55 | 
| 60 | Nevada | 1.308361110383465 | 7-6 | 58 | 
| 61 | Ohio St. | 1.2979940172269298 | 6-7 | 52 | 
| 62 | Vanderbilt | 1.2838260070708705 | 6-7 | 62 | 
| 63 | Arizona St. | 1.2832740650611998 | 6-7 | 69 | 
| 64 | FIU | 1.2815304698172247 | 8-5 | 57 | 
| 65 | Western Ky. | 1.2764352246148827 | 7-5 | 63 | 
| 66 | Purdue | 1.2635444772302342 | 7-6 | 75 | 
| 67 | Iowa St. | 1.2620893047323987 | 6-7 | 61 | 
| 68 | Miami (FL) | 1.2573893943509893 | 6-6 | 67 | 
| 69 | Wake Forest | 1.2544310739355617 | 6-7 | 71 | 
| 70 | Kent St. | 1.2434611401075961 | 5-7 | 73 | 
| 71 | Western Mich. | 1.242448883817545 | 7-6 | 66 | 
| 72 | Utah St. | 1.2411808156849913 | 7-6 | 70 | 
| 73 | Pittsburgh | 1.238373770254143 | 6-7 | 65 | 
| 74 | Navy | 1.227034807448136 | 5-7 | 81 | 
| 75 | UCLA | 1.216669550245114 | 6-8 | 72 | 
| 76 | Eastern Mich. | 1.2139454898554516 | 6-6 | 76 | 
| 77 | Texas Tech | 1.2071597247385597 | 5-7 | 78 | 
| 78 | South Fla. | 1.2062202190904838 | 5-7 | 77 | 
| 79 | North Texas | 1.2023206040116057 | 5-7 | 79 | 
| 80 | Ball St. | 1.196878943217997 | 6-6 | 80 | 
| 81 | Northwestern | 1.1950251597416903 | 6-7 | 74 | 
| 82 | Syracuse | 1.1831057914719785 | 5-7 | 83 | 
| 83 | Kentucky | 1.161872396810699 | 5-7 | 82 | 
| 84 | East Carolina | 1.1602519328935184 | 5-7 | 85 | 
| 85 | Texas St. | 1.1576650419049106 | 6-6 | 84 | 
| 86 | Connecticut | 1.1410322657906333 | 5-7 | 86 | 
| 87 | Bowling Green | 1.138266706132475 | 5-7 | 88 | 
| 88 | Arizona | 1.1252372621217994 | 4-8 | 87 | 
| 89 | UTEP | 1.1242249814587277 | 5-7 | 89 | 
| 90 | UCF | 1.118143707535757 | 5-7 | 91 | 
| 91 | Rice | 1.1134648412415566 | 4-8 | 94 | 
| 92 | San Jose St. | 1.1064070601416278 | 5-7 | 90 | 
| 93 | La.-Monroe | 1.0994700134701114 | 4-8 | 92 | 
| 94 | Hawaii | 1.0896549234825208 | 6-7 | 93 | 
| 95 | Minnesota | 1.0538753018282174 | 3-9 | 95 | 
| 96 | Miami (OH) | 1.040524100116405 | 4-8 | 100 | 
| 97 | Washington St. | 1.0401857781057926 | 4-8 | 97 | 
| 98 | Oregon St. | 1.036346013410235 | 3-9 | 96 | 
| 99 | UTSA | 1.036306047942269 | 4-6 | 98 | 
| 100 | Boston College | 1.022353065968777 | 4-8 | 99 | 
| 101 | Fresno St. | 0.9926019323943787 | 4-9 | 101 | 
| 102 | Maryland | 0.9849682290993145 | 2-10 | 102 | 
| 103 | New Mexico St. | 0.9705641183933726 | 4-9 | 103 | 
| 104 | Ole Miss | 0.9682425761538118 | 2-10 | 104 | 
| 105 | Central Mich. | 0.9613608570680219 | 3-9 | 108 | 
| 106 | Buffalo | 0.9569379569022716 | 3-9 | 109 | 
| 107 | Duke | 0.9552220560039156 | 3-9 | 105 | 
| 108 | Kansas | 0.9543296108173246 | 2-10 | 110 | 
| 109 | Army | 0.9492474993498803 | 3-9 | 106 | 
| 110 | Colorado | 0.9430241828349386 | 3-10 | 107 | 
| 111 | UNLV | 0.9226990703022424 | 2-10 | 111 | 
| 112 | Colorado St. | 0.9003713899216619 | 3-9 | 112 | 
| 113 | Troy | 0.8887473978145661 | 3-9 | 113 | 
| 114 | UAB | 0.8867215660723482 | 3-9 | 114 | 
| 115 | Indiana | 0.8460866343680996 | 1-11 | 115 | 
| 116 | Idaho | 0.8219037644392931 | 2-10 | 117 | 
| 117 | New Mexico | 0.8187996432915841 | 1-11 | 116 | 
| 118 | Memphis | 0.8119433123809178 | 2-10 | 118 | 
| 119 | Middle Tenn. | 0.7947122581698559 | 2-10 | 119 | 
| 120 | Tulane | 0.753111881753735 | 2-11 | 120 | 
| 121 | Fla. Atlantic | 0.7050848325367053 | 1-11 | 121 | 
| 122 | Akron | 0.6903432700322284 | 1-11 | 122 | 
