COLLEGE FOOTBALL RANKING SYSTEM
Compiled by: Sean Owens
Year: 2011
Week: 13
1) No. of top 25 teams also in the top 25 in the BCS:
22
2) No. of top 25 teams with the same rank as in the BCS:
4 [LSU, Alabama, Oregon, West Virginia]
3) Average distance in rank from CFRS top 25 to BCS top 25:
5.56
| Team Rankings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Rating | Record | Prev. Rank | 
| 1 | LSU | 2.0881694505710398 | 12-0 | 1 | 
| 2 | Alabama | 1.9235837428119569 | 11-1 | 2 | 
| 3 | Boise St. | 1.8257768099099336 | 10-1 | 4 | 
| 4 | Wisconsin | 1.8082847521373004 | 10-2 | 8 | 
| 5 | Houston | 1.804695610650111 | 12-0 | 3 | 
| 6 | Virginia Tech | 1.7922587843119313 | 11-1 | 7 | 
| 7 | Oklahoma St. | 1.7542234566891461 | 10-1 | 5 | 
| 8 | Stanford | 1.7219417990424064 | 11-1 | 11 | 
| 9 | Oregon | 1.7127661274133574 | 10-2 | 9 | 
| 10 | Michigan St. | 1.703095080171293 | 10-2 | 13 | 
| 11 | Georgia | 1.6995007190141407 | 10-2 | 14 | 
| 12 | Michigan | 1.6815423520351103 | 10-2 | 16 | 
| 13 | Kansas St. | 1.6558802878104044 | 9-2 | 15 | 
| 14 | South Carolina | 1.6469004916090046 | 10-2 | 19 | 
| 15 | Oklahoma | 1.6439461105880224 | 9-2 | 18 | 
| 16 | Arkansas | 1.6364515444002783 | 10-2 | 10 | 
| 17 | TCU | 1.6331451592966177 | 9-2 | 17 | 
| 18 | Southern California | 1.6192964910585017 | 10-2 | 21 | 
| 19 | Penn St. | 1.614225928352323 | 9-3 | 12 | 
| 20 | Nebraska | 1.6080078803459026 | 9-3 | 22 | 
| 21 | Toledo | 1.575539751777698 | 8-4 | 27 | 
| 22 | Arkansas St. | 1.5693127291036775 | 9-2 | 23 | 
| 23 | West Virginia | 1.5662270704396026 | 8-3 | 25 | 
| 24 | Clemson | 1.5597096478802326 | 9-3 | 20 | 
| 25 | Baylor | 1.5513269031723997 | 8-3 | 26 | 
| 26 | Southern Miss. | 1.516185691031983 | 10-2 | 24 | 
| 27 | Northern Ill. | 1.4893716841535072 | 9-3 | 35 | 
| 28 | Louisiana Tech | 1.4709485844222296 | 8-4 | 41 | 
| 29 | Cincinnati | 1.470234318731415 | 8-3 | 34 | 
| 30 | Texas | 1.4628588969174925 | 7-4 | 38 | 
| 31 | Wyoming | 1.457095191812184 | 7-4 | 30 | 
| 32 | Tulsa | 1.4510107719814216 | 8-4 | 36 | 
| 33 | Notre Dame | 1.4492241906073309 | 8-4 | 33 | 
| 34 | Auburn | 1.4452266087619912 | 7-5 | 32 | 
| 35 | San Diego St. | 1.4289150572184717 | 7-4 | 39 | 
| 36 | Georgia Tech | 1.4284747520405492 | 8-4 | 31 | 
| 37 | Rutgers | 1.4092938349211956 | 8-4 | 28 | 
| 38 | Florida St. | 1.4066038261208964 | 8-4 | 43 | 
| 39 | North Carolina | 1.402946177859519 | 7-5 | 52 | 
| 40 | Ohio | 1.3988443172646863 | 9-3 | 44 | 
| 41 | Virginia | 1.396583322522668 | 8-4 | 37 | 
| 42 | Missouri | 1.3926976243718574 | 7-5 | 40 | 
| 43 | North Carolina St. | 1.389478226544724 | 7-5 | 51 | 
| 44 | BYU | 1.3863608222918213 | 8-3 | 42 | 
| 45 | Temple | 1.381895532399183 | 8-4 | 46 | 
| 46 | California | 1.3787088575608077 | 7-5 | 60 | 
| 47 | Mississippi St. | 1.3753503996714884 | 6-6 | 54 | 
| 48 | Washington | 1.3588544153203903 | 7-5 | 64 | 
| 49 | Iowa | 1.346172994977991 | 7-5 | 47 | 
| 50 | Utah | 1.3393711101526902 | 7-5 | 50 | 
| 51 | Ohio St. | 1.3387008850505149 | 6-6 | 56 | 
| 52 | Louisville | 1.3348217334788348 | 7-5 | 72 | 
| 53 | Florida | 1.334649319793049 | 6-6 | 53 | 
| 54 | Tennessee | 1.3346451917244748 | 5-7 | 49 | 
| 55 | Air Force | 1.3332252903745803 | 7-5 | 62 | 
| 56 | Iowa St. | 1.326896107429571 | 6-5 | 61 | 
| 57 | La.-Lafayette | 1.3176449869910056 | 8-4 | 45 | 
| 58 | FIU | 1.315989719878041 | 8-4 | 70 | 
| 59 | Texas A&M | 1.314262648925727 | 6-6 | 55 | 
| 60 | Vanderbilt | 1.3030138481217697 | 6-6 | 74 | 
| 61 | Illinois | 1.301485482411586 | 6-6 | 48 | 
| 62 | SMU | 1.2895477366556882 | 7-5 | 67 | 
| 63 | Nevada | 1.28367091739191 | 6-5 | 63 | 
| 64 | Marshall | 1.2829581706843125 | 6-6 | 80 | 
| 65 | Miami (FL) | 1.27849396731975 | 6-6 | 57 | 
| 66 | Western Ky. | 1.2758663091210798 | 7-5 | 75 | 
| 67 | UCLA | 1.2735459250245893 | 6-6 | 65 | 
| 68 | Western Mich. | 1.2731499249058857 | 7-5 | 69 | 
| 69 | Arizona St. | 1.2699227880464519 | 6-6 | 58 | 
| 70 | Wake Forest | 1.26904631441975 | 6-6 | 59 | 
| 71 | Syracuse | 1.2457921921952346 | 5-6 | 66 | 
| 72 | Northwestern | 1.2294889031578389 | 6-6 | 71 | 
| 73 | Utah St. | 1.228166079295615 | 6-5 | 82 | 
| 74 | Kent St. | 1.219375331875484 | 5-7 | 79 | 
| 75 | Purdue | 1.21327659974311 | 6-6 | 81 | 
| 76 | Pittsburgh | 1.212358245807419 | 5-6 | 77 | 
| 77 | Eastern Mich. | 1.2112547440001047 | 6-6 | 76 | 
| 78 | South Fla. | 1.2111066584790637 | 5-6 | 68 | 
| 79 | Texas Tech | 1.1992879694279046 | 5-7 | 73 | 
| 80 | Ball St. | 1.1932966107408476 | 6-6 | 78 | 
| 81 | Navy | 1.1765120932409066 | 4-7 | 84 | 
| 82 | Kentucky | 1.174363014346052 | 5-7 | 88 | 
| 83 | Texas St. | 1.1644326972127252 | 6-6 | 29 | 
| 84 | East Carolina | 1.157945047972337 | 5-7 | 83 | 
| 85 | Connecticut | 1.1541802707939446 | 5-6 | 90 | 
| 86 | North Texas | 1.1398849535086137 | 4-7 | 86 | 
| 87 | Bowling Green | 1.1264441469336288 | 5-7 | 89 | 
| 88 | UTEP | 1.12393025549139 | 5-7 | 85 | 
| 89 | Arizona | 1.1238542000452876 | 4-8 | 94 | 
| 90 | San Jose St. | 1.1131903165405834 | 5-7 | 96 | 
| 91 | Hawaii | 1.111811124428036 | 6-6 | 93 | 
| 92 | UCF | 1.1049100680346535 | 5-7 | 92 | 
| 93 | Rice | 1.0934243334726284 | 4-8 | 91 | 
| 94 | Minnesota | 1.052138215135762 | 3-9 | 110 | 
| 95 | Washington St. | 1.0492787297111996 | 4-8 | 87 | 
| 96 | Oregon St. | 1.0438093680888139 | 3-9 | 95 | 
| 97 | La.-Monroe | 1.0421861857311554 | 3-8 | 97 | 
| 98 | UTSA | 1.0339768247654004 | 4-6 | 6 | 
| 99 | Boston College | 1.031532423409556 | 4-8 | 105 | 
| 100 | Miami (OH) | 1.027157701665836 | 4-8 | 101 | 
| 101 | Fresno St. | 1.0209587702553649 | 4-8 | 98 | 
| 102 | New Mexico St. | 0.9986975027410905 | 4-8 | 103 | 
| 103 | Maryland | 0.983509177461149 | 2-10 | 102 | 
| 104 | Duke | 0.980468722696319 | 3-9 | 99 | 
| 105 | Ole Miss | 0.9716522484677511 | 2-10 | 100 | 
| 106 | Central Mich. | 0.9578931149469091 | 3-9 | 107 | 
| 107 | Colorado | 0.9573480863044956 | 3-10 | 115 | 
| 108 | Army | 0.9569968816393338 | 3-8 | 104 | 
| 109 | Buffalo | 0.9476737067020455 | 3-9 | 108 | 
| 110 | Kansas | 0.9396531148015783 | 2-10 | 106 | 
| 111 | UNLV | 0.9206397505803947 | 2-9 | 111 | 
| 112 | Colorado St. | 0.8969737167976871 | 3-8 | 109 | 
| 113 | UAB | 0.878643106705755 | 3-9 | 112 | 
| 114 | Troy | 0.8737313679515847 | 3-8 | 113 | 
| 115 | Indiana | 0.8584678149208461 | 1-11 | 114 | 
| 116 | Idaho | 0.8409454140327763 | 2-9 | 116 | 
| 117 | Middle Tenn. | 0.8177859029809222 | 2-9 | 117 | 
| 118 | Memphis | 0.8029200946147277 | 2-10 | 118 | 
| 119 | New Mexico | 0.786097221440892 | 1-10 | 120 | 
| 120 | Tulane | 0.7565649898531976 | 2-11 | 119 | 
| 121 | Fla. Atlantic | 0.7200459704849989 | 1-10 | 122 | 
| 122 | Akron | 0.6853846375204269 | 1-11 | 121 | 
